









| Compétitions intercercles |

Le 24 janvier dernier, le Fou du Roi affrontait le SCPO et a concédé une défaite 1-5.
Il faut dire qu'ils avaient mis en face la grosse artillerie lourde, avec des classements bien supérieurs sur chaque échiquier.
Ces conditions rendent les victoires de Louis et Franck remarquables!
Le point en moins est toujours lié à notre féminine manquante...
Les résultats individuels
| S.C.P.O. | 5 - 1 | Fou du Roi | |
| ANTONIOS Johnny 2186 | 1 - 0 | STEPIEN Jaroslaw 2093 | |
| LOBSTEIN Antoine 2193 | 1 - 0 | RIABI Tarek 1971 | |
| MAYER Philippe 2068 | X - X | GAULUPEAU Pascal 1920 | |
| CLEMENTZ Joel 2079 | 1 - 0 | SOLARI Alfred 1886 | |
| MASSIP Julien 2017 | 1 - 0 | MBARKI Nasser 1890 | |
| SINAI Gerard 1855 | 0 - 1 | LEVEQUE Franck 1789 | |
| GRIZEL Jean-Pierre 1840 | 0 - 1 | LANCIEN Louis 1499 | |
| ROSENTHAL Thea 1430 | 1 - A | ||
Les autres résultats de la poule
| Ronde 6 | ||||
| Lille I | 6 | - | 1 | Cergy Pontoise II |
| Cappelle la Grande II | 5 | - | 2 | Maubuée Gondoire |
| Issy les Moulineaux III | 3 | - | 3 | Lille III |
| S.C.P.O. | 5 | - | 1 | Fou du Roi |
| Neuville en Ferrain | 4 | - | 2 | Saint Mandé |
Le classement après la ronde 6
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lille I | 18 | 6 | 29 | 33 | 4 |
| 2 | Cappelle la Grande II | 15 | 6 | 10 | 21 | 11 |
| 3 | S.C.P.O. | 13 | 6 | 3 | 20 | 17 |
| 4 | Cergy Pontoise II | 13 | 6 | 2 | 18 | 16 |
| 5 | Issy les Moulineaux III | 12 | 6 | 5 | 21 | 16 |
| 6 | Saint Mandé | 11 | 6 | 5 | 22 | 17 |
| 7 | Neuville en Ferrain | 11 | 6 | -8 | 16 | 24 |
| 8 | Lille III | 10 | 6 | -11 | 14 | 25 |
| 9 | Maubuée Gondoire | 8 | 6 | -17 | 13 | 30 |
| 10 | Fou du Roi | 8 | 6 | -18 | 7 | 25 |



