









| Compétitions intercercles |

Dimanche 31 janvier, Le Fou du Roi a signé son deuxième match nul contre Franconville.
L'équipe en face était assez homogène, avec deux derniers échiquiers bien mieux classés que nous.
Le match nul est donc assez équitable et un grand bravo à Yves qui a battu un 1764!
Le FDR est pour le moment 2ème de son groupe, mais avec un match d'avance sur les poursuivants!
Les résultats individuels
| Franconville | 2 - 2 | Fou du Roi | |
| DOMINGUEZ Alain 1789 | 0 - 1 | STEPIEN Jaroslaw 2093 | |
| SELVARANGAME Selva 1788 | 1 - 0 | MBARKI Nasser 1860 | |
| BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1764 | 0 - 1 | LANCIEN Yves 0 | |
| GALLET Gilles 1801 | 1 - 0 | GJEZI Kristi 1399 | |
Les autres résultats
| Ronde 4 | ||||
| Enghien | 1 | - | 3 | Tour Blanche 2 |
| Canal St Martin | 2 | - | 2 | Cergy Pontoise |
| Franconville | 2 | - | 2 | Fou du Roi |



