









| Infos du club |
Voici les résultats des quiz et en particulier celui des champions du monde.
Il y a des résultats brillants, et d'autres...moins...
Le grand gagnant du quiz des 'champions du monde' est....
...Olivier Houdard! Olivier réalise un superbe score de 28 sur 76, soit 37 %. 3 joueurs seulement pour ce quiz qui, disons le tout de suite, n'a pas passionné les foules. Cela ne rend pas honneur à nos grands champions! Ceux qui sont tentés peuvent toujours s'essayer à ces quiz. D'autant que vu les scores, il y a de la place pour repasser premier.
En tout cas, un grand BRAVO à Olivier qui remporte un superbe décapsuleur-échecs.
| Quiz | Nom | Temps passé | Score | % | |
| Les champions du monde | 1 | Olivier Houdard | 4 min 9 sec | 28 sur 76 | 37% |
| 2 | Pascal Gaulupeau | 3 min 26 sec | 22 sur 76 | 29% | |
| 3 | Harris Hauroo | 4 min 27 sec | 19 sur 76 | 25% |
Les autres quiz ont remporté plus de succès, voici les résultats en détail:
| Quiz | Nom | Temps passé | Score | % | |
| Anand-Kramnik! | 1 | Adrien | 30 min 8 sec | 21 sur 21 | 100% |
| 2 | Marc Quenehen | 4 min 7 sec | 16 sur 21 | 76% | |
| 3 | Olivier Fontaine | 2 min 57 sec | 13 sur 21 | 62% | |
| 4 | Olivier Houdard | 1 min 38 sec | 11 sur 21 | 52% | |
| 5 | korchnot | 3 min 11 sec | 10 sur 21 | 48% | |
| 6 | P-J Millet-Lacombe | 2 min 4 sec | 6 sur 19 | 32% | |
| 7 | Harris Hauroo | 2 min 37 sec | 5 sur 21 | 24% | |
| 8 | Pascal Gaulupeau | 1 min 39 sec | 3 sur 21 | 14% | |
| Echauffement | 1 | Olivier Houdard | 2 min 11 sec | 35 sur 48 | 73% |
| 2 | Olivier Fontaine | 2 min 40 sec | 22 sur 48 | 46% | |
| 3 | Pascal Gaulupeau | 2 min 24 sec | 8 sur 48 | 17% | |
| 4 | Harris Hauroo | 3 min 58 sec | 7 sur 48 | 15% | |
| Terminologie | 1 | Marc Quenehen | 3 min 19 sec | 33 sur 36 | 92% |
| 2 | Olivier Fontaine | 3 min 12 sec | 27 sur 36 | 75% | |
| 3 | Olivier Houdard | 1 min 58 sec | 23 sur 36 | 64% | |
| 4 | Pascal Gaulupeau | 2 min 59 sec | 23 sur 36 | 64% | |
| 5 | Harris Hauroo | 4 min 23 sec | 21 sur 36 | 58% | |
| 6 | Radu Buzenchi | 5 min 17 sec | 16 sur 36 | 44% |
Bravo à Adrien, que je ne connais pas, mais qui a réalisé le score parfait au quiz 'Anand-Kramnik'.
Olivier Houdard, toujours lui, réalise le meilleur score (35/48) au quiz 'Echauffement'
Le quiz 'Terminologie' est remporté par Marc Quenehen avec le superbe score de 33/36
Nous pouvons aussi constater qu'Harris est dans les choux dans tous les quiz. Comme quoi, le niveau aux échecs n'a rien à voir avec la culture ;-)
Si vous n'avez pas encore joué aux quiz, n'hésitez pas à vous rendre ICI



